- -2 010,00 €
- Nouveau
Onduleur réseau triphasé 50 kW SOFAR (série G3) pour toitures professionnelles, agricoles et grands bâtiments. 4 trackers MPPT, rendement jusqu'à 98,8 %, boîtier IP65 et parafoudres type II côtés DC et AC. Réglages en Bluetooth depuis l'application SOFAR, suivi à distance avec une clé WiFi (non fournie). Installation par un électricien qualifié.
Paiement en ligne sécurisé. Vos données bancaires ne sont jamais stockées par Indies Watt.
Livraison à domicile en Martinique et Guadeloupe, ou retrait gratuit au Lamentin ou à Baie-Mahault.
Droit de rétractation: 14 jours selon les conditions générales de vente. Voir conditions applicables
Le SOFAR 50KTLX-G3 est un onduleur réseau triphasé de troisième génération. Il transforme le courant continu de vos panneaux en courant alternatif 230/400 V pour votre bâtiment. Il est taillé pour les installations de taille moyenne : hangars, commerces, exploitations agricoles, ateliers, copropriétés.
| Entrée (DC) | |
|---|---|
| Tension d'entrée max. | 1 100 V |
| Tension nominale | 620 V |
| Tension de démarrage | 200 V |
| Plage de tension MPPT | 180 – 1 000 V |
| Nombre de trackers MPPT | 4 (2 entrées par tracker) |
| Courant d'entrée max. par MPPT | 40 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 50 A |
| Sortie (AC) | |
| Puissance nominale | 50 000 W |
| Puissance apparente max. | 55 000 VA |
| Courant de sortie max. | 83,3 A |
| Réseau | Triphasé 3/N/PE, 230/400 V (plage 310 – 480 V) |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 1 (réglable de 0,8 avance à 0,8 retard) |
| Taux de distorsion (THDi) | < 3 % |
| Rendement | |
| Rendement max. | 98,8 % |
| Rendement européen | 98,2 % |
| Données générales | |
| Dimensions (L × H × P) | 585 × 480 × 220 mm |
| Poids | 37 kg |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | -30 °C à +60 °C |
| Altitude max. | 4 000 m |
| Consommation nocturne | < 3 W |
| Topologie | Sans transformateur |
| Affichage / communication | LCD, Bluetooth + application, RS485, WiFi (clé non fournie) |
| Parafoudres | Type II côté DC et côté AC |
| Normes | IEC/EN 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, G99 |
Onduleur, support mural, couvercle AC étanche, 8 paires de connecteurs PV, visserie et cosses de raccordement, borne de communication (clé WiFi non fournie), manuel d'installation et carte de garantie.